Municipalités
Total
Agées de
0-14 ans
Agées de
15-24 ans
Agées de
25-54 ans
Agées de
55-74 ans
Agées de
75 et + ans
   
Nb
(%)
Nb
(%)
Nb
(%)
Nb
(%)
Nb
(%)
Barnston-Ouest 585 125 21,4 70 12,0 230 39,3 130 22,2 25 4,3
Coaticook 9 205 1 720 18,7 1 225 13,3 3 575 38,8 1 875 20,4 810 8,8
Compton 2 815 520 18,5 415 14,7 1 220 43,3 530 18,8 125 4,4
Dixville 685 135 19,7 100 14,6 295 43,1 105 15,3 45 6,6
East Hereford 400 95 23,8 55 13,8 155 38,8 80 20,0 10 2,5
Martinville 465 100 21,5 60 12,9 185 39,8 110 23,7 20 4,3
Sainte-Edwidge-de-Clifton 440 110 25,0 55 12,5 200 45,5 70 15,9 10 2,3
Saint-Malo 515 100 19,4 80 15,5 230 44,7 90 17,5 25 4,9
Saint-Herménégilde 715 125 17,5 110 15,4 270 37,8 195 27,3 25 3,5
Saint-Venant-de-Paquette 85 15 17,6 15 17,6 25 29,4 20 23,5 0 0
Stanstead-Est 630 105 16,7 75 11,9 235 37,3 170 27,0 50 7,9
Waterville 1 925 415 21,6 190 9,9 780 40,5 395 20,5 140 7,3
TOTAL
18 465
3 565
19,3
2 450
13,3
7 400
40,1
3 770
20,4
1 285
7,0
PROVINCE DE QUÉBEC
7 546 130
1 252 505
16,6
947 175
12,6
3 313 740
43,9
1 536 125
20,4
496590
6,6

* Les données qui ont servies à faire ce tableau proviennent du site Internet de
Statistique Canada pour l'année 2006
Retour à la page précédente

SADC de la région de Coaticook Réseau des CACI de la région de Coaticook MRC de Coaticook Chambre de Commerce et d'Industrie de la région de Coaticook Rues Principales - Coaticook CLD de la MRC de Coaticook Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Coaticook